マンション(集合住宅)の方
フレッツ光を「マンション(集合住宅)タイプ」で契約する場合の、料金プランを説明します。
マンション(集合住宅)タイプの料金プランは、一戸建てと比べても、より細かく設定されているので、しっかりとチェックしておいてください。
また、回線の開通状況(NTT東日本では「サービスメニュー」、NTT西日本では「プラン」と呼ぶ)はマンションごとで違います。これは契約をするときにNTT東日本・西日本に確認することで、より具体的な金額を知ることができます。ちなみに、大家さんや管理人さんにインターネット回線のことを聞いても、わかっていないケースが多いです(笑)
NTT東日本/一戸建て(ファミリー)タイプ
| 月額利用料 | 2,625円~3,675円(税込) ※マンションの「サービスメニュー」と「配線方式」で決まります。 (下記の表を参考にしてください) |
|---|---|
| ルータレンタル料 | 0円~945円 ※ルーターをレンタルする方のみ |
| 無料期間 | 月額利用料4ヵ月無料 月額利用料2ヵ月無料 |
| 契約料 | 1契約ごと840円(税込) |
| 機器利用料 | 367円~945円(税込) |
| 初期工事費 | 2,100円(税込) |
| 割引サービス | 「フレッツ光ガツン!とお得キャンペーン」 最低利用期間(12ヵ月)を設けて契約すると初期工事費が割引されます。 ※最低利用期間内に解約された場合は、初期工事費割引額の一部金額として8,400円(税込)をNTT東日本に支払うことになります。 |
月額基本料金
| サービスメニュー | 配線方式 | 月額利用料 | 機器利用料 | 合計額 |
|---|---|---|---|---|
| ミニ/ ミニハイパー |
光配線方式 | 3,675円 (税込) |
945円(税込) | 4,620円(税込) |
| VDSL方式 | 367.5円(税込) | 4,042.5円(税込) | ||
| LAN配線方式 | - | 3,675円(税込) | ||
| プラン1/ プラン1ハイパー |
光配線方式 | 3,045円 (税込) |
945円(税込) | 3,990円(税込) |
| VDSL方式 | 367.5円(税込) | 3,412.5円(税込) | ||
| LAN配線方式 | - | 3,045円(税込) | ||
| プラン2/ プラン2ハイパー |
光配線方式 | 2,625円 (税込) |
945円(税込) | 3,570円(税込) |
| VDSL方式 | 367.5円(税込) | 2,992.5円(税込) | ||
| LAN配線方式 | - | 2,625円(税込) |
サービスメニュー
| ミニ/ミニハイパー | 集合住宅またはビル単位に4以上の契約が見込まれる場合に申込み可能 |
|---|---|
| プラン1/プラン1ハイパー | 集合住宅またはビル単位に8以上の契約が見込まれる場合に申込み可能 |
| プラン2/プラン2ハイパー | 集合住宅またはビル単位に16以上の契約を代表者から一括申し込みが 可能な場合に申込み可能 |
配線方式
| 光配線方式 | 構内の光ファイバーを用いて各戸まで接続する方式 |
|---|---|
| VDSL方式 | 光配線もLAN配線もない場合、構内に既存の電話配線を用いて 各戸まで接続する方式 |
| LAN配線方式 | 構内にLAN配線がある場合にご利用いただける方式 |
NTT西日本/一戸建て(ファミリー)タイプ
| 月額利用料 | 3,402円~4,630.5円(税込) ※マンションの「プラン」で決まります。 (下記の表を参考にしてください) |
|---|---|
| 利用料の内訳 | 月額利用料/3,870円(税込4,063.5円) 屋内配線利用料/200円(税込210円) 回線終端装置利用料/900円(税込945円) |
| 無料期間 | 1~2ヶ月 ※ご利用地域が静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県のサービス提供エリアの場合は最大2ヶ月間無料 |
| 契約料 | 1契約ごと800円(税込) |
| 初期工事費 | 合計28,455円 →割引キャンペーンを利用すると無料になります!(割引サービス(4)参照) |
| 工事費内訳 | 基本工事費/4,725円(税込) 交換機等工事費/1,050円(税込) 回線終端装置工事費/22,680円(税込) |
| 割引サービス(1) | 「Web割引キャンペーン(料金サービス)」 ※キャンペーンの併用可能 2011年1月31までにNTT西日本のフレッツ公式ホームページからフレッツ光を新規でお申込みいただいた方を対象に、月額利用料(回線使用料、屋内配線利用料、回線終端装置利用料、機器利用料)が2ヵ月間無料となります。 受付期間:2011年1月31日(月)まで |
| 割引サービス(2) | 「光ぐっと割引(料金サービス)」 2011年1月31までに静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県のサービス提供エリアでフレッツ光新規でお申込みいただいた方を対象に、利用開始から最大1年は月額回線使用料が3,150円、回線終端装置利用料が無料となります。 ※屋内配線利用料は、割引対象外 ※フレッツ・あっと割引(料金サービス)との重複適用はできません。 受付期間:2011年1月31日(月)まで |
| 割引サービス(3) | 「フレッツ・あっと割引」 フレッツ光を2年間の継続して利用することを条件として、月額回線使用料が10%OFFとなります。 ※「光ぐっと割引」が適応されている方は2年目(1年間)が10%OFFとなります。 ※契約料及び工事費、屋内配線利用料、回線終端装置利用料、機器利用料は、割引対象外。 受付期間:2011年1月31日(月)まで |
| 割引サービス(4) | 「初期工事費 割引キャンペーン」 ※キャンペーンの併用可能 新規申込みで、かつ、個人名義でお申込みの場合「CLUB NTT-West(入会金・年会費無料の会員制プログラム)」への入会と24ヵ月間の継続利用を条件に回線の初期工事費が無料になります。(お申し込みが必要です)。 受付期間:2011年1月31日(月)まで |
月額基本料金
| プラン | 月額利用料 | 回線 使用料 |
回線終端装 置利用料 |
合計額 |
|---|---|---|---|---|
| プラン1 | 1ユーザごとのお申し込みで、8ユーザ以上のお申し込みが見込まれる場合。 | 2,929.5円 (税込) |
945円 (税込) |
3,874.5円 (税込) |
| プラン2 | 代表者からのお申し込みで、16ユーザ以上のお申し込みが見込まれる場合。 | 2,457円 (税込) |
945円 (税込) |
3,402円 (税込) |
| ミニ | 6ユーザ以上のお申し込みが見込まれる場合。 | 3,685.5円 (税込) |
945円 (税込) |
4,630.5円 (税込) |
